Live Beef Prices
Real retail beef prices from the Federal Reserve Economic Data (FRED) database. Updated monthly as new data is released.
Ground Beef
$12.74
per lb
▲$0.44 (3.6%)
vs. previous month
Ground Chuck
$6.74
per lb
▼$0.01 (0.2%)
vs. previous month
Round Roast
$6.70
per lb
▲$0.01 (0.1%)
vs. previous month
Sirloin Steak
$14.19
per lb
▲$0.35 (2.6%)
vs. previous month
Beef Roasts (Avg)
$4.14
per lb
▼$0.02 (0.6%)
vs. previous month
Price History (Last 12 Months)
Ground Beef
| Date | Price/lb | Change |
|---|---|---|
| February 2026 | $12.74 | +$0.44 |
| January 2026 | $12.30 | $-0.21 |
| December 2025 | $12.51 | +$0.23 |
| November 2025 | $12.29 | +$0.02 |
| September 2025 | $12.26 | +$0.04 |
| August 2025 | $12.22 | +$0.35 |
| July 2025 | $11.88 | +$0.38 |
| June 2025 | $11.49 | +$0.46 |
| May 2025 | $11.03 | $-0.09 |
| April 2025 | $11.12 | +$0.14 |
| March 2025 | $10.98 | +$0.11 |
| February 2025 | $10.87 | $-0.04 |
Ground Chuck
| Date | Price/lb | Change |
|---|---|---|
| February 2026 | $6.74 | $-0.01 |
| January 2026 | $6.75 | +$0.06 |
| December 2025 | $6.69 | +$0.15 |
| November 2025 | $6.54 | +$0.22 |
| September 2025 | $6.32 | +$0.01 |
| August 2025 | $6.32 | +$0.06 |
| July 2025 | $6.25 | +$0.13 |
| June 2025 | $6.12 | +$0.14 |
| May 2025 | $5.98 | +$0.18 |
| April 2025 | $5.80 | +$0.01 |
| March 2025 | $5.79 | +$0.17 |
| February 2025 | $5.63 | +$0.08 |
Round Roast
| Date | Price/lb | Change |
|---|---|---|
| February 2026 | $6.70 | +$0.01 |
| January 2026 | $6.69 | +$0.17 |
| December 2025 | $6.52 | +$0.02 |
| November 2025 | $6.50 | +$0.18 |
| September 2025 | $6.33 | $-0.30 |
| August 2025 | $6.63 | +$0.29 |
| July 2025 | $6.34 | +$0.24 |
| June 2025 | $6.10 | +$0.08 |
| May 2025 | $6.02 | +$0.02 |
| April 2025 | $6.00 | +$0.14 |
| March 2025 | $5.85 | +$0.11 |
| February 2025 | $5.74 | +$0.25 |
Sirloin Steak
| Date | Price/lb | Change |
|---|---|---|
| February 2026 | $14.19 | +$0.35 |
| January 2026 | $13.84 | $-0.19 |
| December 2025 | $14.03 | +$0.68 |
| November 2025 | $13.34 | $-0.79 |
| September 2025 | $14.13 | $-0.18 |
| August 2025 | $14.32 | +$0.77 |
| July 2025 | $13.55 | +$0.63 |
| June 2025 | $12.92 | +$0.72 |
| May 2025 | $12.21 | $-0.12 |
| April 2025 | $12.33 | +$0.40 |
| March 2025 | $11.92 | +$0.03 |
| February 2025 | $11.90 | $-0.07 |
Beef Roasts (Avg)
| Date | Price/lb | Change |
|---|---|---|
| February 2026 | $4.14 | $-0.02 |
| January 2026 | $4.17 | +$0.01 |
| December 2025 | $4.15 | +$0.00 |
| November 2025 | $4.15 | $-0.02 |
| September 2025 | $4.17 | $-0.04 |
| August 2025 | $4.21 | +$0.01 |
| July 2025 | $4.20 | $-0.04 |
| June 2025 | $4.24 | +$0.02 |
| May 2025 | $4.22 | +$0.04 |
| April 2025 | $4.18 | +$0.02 |
| March 2025 | $4.16 | +$0.08 |
| February 2025 | $4.08 | +$0.11 |
About This Data
Prices shown are national average retail prices per pound from the Bureau of Labor Statistics, accessed via the Federal Reserve Economic Data (FRED) API. Data is published monthly and reflects average prices paid by urban consumers across the United States.